中彩吧首页
 
 
     查看近100期                       查看2004年                     查看2005年                 查看2006年
3d二机一球走势图
期数 试机 出号 和值 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2005156 934 430 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2005157 122 590 14 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2005165 302 249 15 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 9
2005173 769 791 17 4 4 1 4 3 2 4 7 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 9 2 1 4 4 4 4 4 4 4 1
2005178 014 075 12 0 5 2 5 4 3 5 1 5 5 5 5 5 4 2 5 5 7 5 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 2
2005189 435 927 18 1 6 3 6 5 4 6 2 6 9 6 6 2 5 3 6 6 1 6 2 4 2 6 6 6 1 6 7 6 3
2005193 323 710 8 2 7 4 7 6 5 7 7 7 1 7 1 1 6 4 7 7 2 7 3 0 3 7 7 7 2 7 1 7 4
2005206 912 859 22 3 8 5 8 7 6 8 1 8 2 8 1 2 7 5 5 8 3 8 4 1 4 8 8 8 3 8 2 8 9
2005213 303 424 10 4 9 6 9 4 7 9 2 1 3 9 2 2 8 6 1 9 4 9 5 2 5 9 9 4 4 9 3 9 1
2005222 840 788 23 5 10 7 10 1 8 10 7 2 4 10 3 1 9 7 2 10 5 8 6 3 6 10 10 1 5 10 4 8 2
2005223 484 807 15 6 11 8 11 2 9 11 1 8 5 0 4 2 10 8 3 11 6 1 7 4 7 11 11 2 6 11 7 1 3
2005225 984 260 8 7 12 2 12 3 10 12 2 1 6 1 5 3 11 9 4 6 7 2 8 0 8 12 12 3 7 12 1 2 4
2005227 567 455 14 8 13 1 13 4 11 13 3 2 7 2 6 4 12 10 5 1 8 3 9 1 9 13 13 4 5 13 2 3 5
2005235 520 134 8 9 1 2 14 1 12 14 4 3 8 3 7 5 3 11 1 2 9 4 10 2 10 14 14 4 1 14 3 4 6
2005238 499 018 9 0 1 3 15 2 13 15 5 4 9 4 1 6 1 12 2 3 10 5 11 3 11 15 15 1 2 15 4 8 7
2005241 371 126 9 1 1 4 16 3 14 16 6 5 10 5 1 2 2 13 3 4 11 6 12 4 12 16 16 2 3 6 5 1 8
2005242 294 592 16 2 1 5 17 4 5 17 7 6 11 6 2 1 3 14 4 5 12 7 9 5 13 2 17 3 4 1 6 2 9
2005243 512 103 4 3 1 6 18 5 1 18 8 7 12 0 3 2 4 15 5 6 13 8 1 6 14 1 3 4 5 2 7 3 10
2005245 635 977 23 4 1 7 19 6 2 19 9 8 9 1 4 3 5 16 6 7 7 9 2 7 15 2 1 5 6 3 7 4 11
2005249 359 692 17 5 2 8 20 7 3 6 10 9 1 2 5 4 6 17 7 8 1 10 9 8 16 2 2 6 7 4 1 5 12
2005256 787 751 13 6 3 9 21 8 4 1 7 10 2 3 6 5 7 18 5 9 2 11 1 9 1 1 3 7 8 5 2 6 13
2005257 808 285 15 7 4 2 22 9 5 2 1 11 3 4 7 6 8 19 1 10 3 8 2 10 1 2 4 8 5 6 3 7 14
2005260 602 158 14 8 1 1 23 10 6 3 2 12 4 5 8 7 9 20 5 11 4 1 3 11 2 3 5 9 1 7 4 8 15
2005270 584 396 18 9 1 2 3 11 7 4 3 13 5 6 9 8 10 21 1 12 5 2 9 12 3 4 6 10 2 6 5 1 16
2005272 910 290 11 10 2 2 1 12 8 5 4 14 6 7 10 9 11 22 2 13 6 3 9 0 4 5 7 11 3 1 6 2 17
2005279 508 714 12 11 3 1 2 13 9 6 7 15 7 8 1 10 12 23 3 14 7 4 1 1 5 6 8 4 4 2 7 3 18
2005280 261 041 5 0 4 2 3 14 10 7 1 16 8 9 1 11 13 4 4 15 8 5 2 2 1 7 9 1 5 3 8 4 19
2005286 461 516 12 1 5 3 4 15 5 8 2 17 9 10 1 12 14 1 5 16 9 6 3 3 1 8 10 2 6 6 9 5 20
2005292 927 428 14 2 6 4 5 4 1 9 3 18 10 11 1 2 15 2 6 17 10 7 4 4 2 9 11 3 7 1 10 8 21
2005293 168 455 14 3 7 5 6 4 2 10 4 19 11 12 2 1 16 3 5 18 11 8 5 5 3 10 12 4 5 2 11 1 22
2005295 762 914 14 4 8 6 7 1 3 11 5 20 9 13 1 2 17 4 1 19 12 9 6 6 4 11 13 4 1 3 12 2 23
2005298 794 713 11 5 9 7 8 2 4 12 7 21 1 14 1 3 18 5 2 20 13 10 7 7 5 12 3 1 2 4 13 3 24
2005302 457 456 15 6 10 8 9 4 5 13 1 22 2 15 1 4 19 6 5 21 14 11 8 8 6 13 1 2 3 6 14 4 25
2005312 711 313 7 7 11 9 3 1 6 14 2 23 3 16 1 5 20 7 1 22 15 12 9 9 7 14 3 3 4 1 15 5 26
2005316 288 272 11 8 12 2 1 2 7 15 3 24 4 17 1 6 21 8 2 23 7 13 10 10 8 2 1 4 5 2 16 6 27
2005318 437 793 19 9 13 1 2 3 8 16 7 25 5 18 2 7 22 9 3 24 1 14 9 11 9 1 3 5 6 3 17 7 28
2005320 249 922 13 10 14 2 3 4 9 17 1 26 9 19 3 2 23 10 4 25 2 15 1 12 10 2 1 6 7 4 18 8 29
2005322 335 583 16 11 15 3 4 5 5 18 2 27 1 20 4 1 24 11 5 26 3 8 2 13 11 1 3 7 8 5 19 9 30
2005326 962 874 19 12 16 4 5 6 1 19 3 8 2 21 5 2 25 12 6 27 7 1 3 14 12 2 1 4 9 6 20 10 31
2005327 218 097 16 0 17 5 6 7 2 20 4 1 3 22 6 3 26 13 7 28 1 2 9 15 13 3 2 1 10 7 7 11 32
2005346 632 139 13 1 1 6 7 8 3 21 5 2 4 23 7 4 3 14 8 29 2 3 1 16 14 4 3 2 11 8 1 12 9
2005347 682 272 11 2 1 2 8 9 4 22 6 3 5 24 8 5 1 15 9 30 7 4 2 17 15 2 4 3 12 9 2 13 1
2005351 843 173 11 3 1 1 9 10 5 23 7 4 6 25 9 6 2 16 10 31 7 5 3 18 16 1 3 4 13 10 3 14 2
2005353 834 536 14 4 1 2 10 11 5 24 8 5 7 26 10 7 3 17 11 32 1 6 4 19 17 2 1 5 14 6 4 15 3
2005354 612 726 15 5 2 3 11 12 1 25 7 6 8 27 11 2 1 18 12 33 2 7 5 20 18 3 2 6 15 6 5 16 4
2006024 217 686 20 6 3 4 12 13 2 6 1 7 9 28 12 1 2 19 13 34 3 8 6 21 19 4 3 7 16 6 6 17 5
2006031 047 409 13 7 4 5 13 4 3 1 2 8 10 0 13 2 3 20 14 35 4 1 7 22 20 5 4 8 17 1 7 18 9
2006035 822 848 20 8 5 6 14 1 4 2 3 8 11 1 14 3 4 4 15 36 5 2 8 23 21 6 5 9 18 2 8 8 1
2006036 039 891 18 9 6 7 15 2 5 3 4 8 12 2 15 4 5 1 16 37 6 3 9 24 1 7 6 10 19 3 9 1 2
2006039 695 446 14 10 7 8 16 4 6 4 5 1 13 3 16 5 6 4 17 38 7 4 1 25 1 8 7 11 20 6 10 2 3
2006040 762 463 13 11 8 9 17 4 7 5 6 2 14 4 17 6 7 1 18 6 8 5 2 26 2 9 3 12 21 1 11 3 4
2006042 443 710 8 12 9 10 18 1 8 6 7 3 15 5 1 7 8 2 19 1 9 6 3 0 3 10 1 13 22 2 12 4 5
2006047 719 469 19 13 10 11 19 4 9 7 1 4 16 6 1 8 9 3 20 6 10 7 4 1 4 11 2 14 23 3 13 5 9
2006054 652 835 16 14 11 12 20 1 10 8 2 8 17 7 2 9 3 4 21 1 11 8 5 2 5 12 3 15 5 4 14 6 1
2006055 625 576 18 15 12 13 21 2 5 9 3 1 18 8 3 10 1 5 22 2 7 9 6 3 6 13 4 16 1 6 15 7 2
2006066 395 277 16 16 13 2 22 3 1 10 4 2 19 9 4 11 2 6 23 3 7 10 7 4 7 14 5 17 2 1 7 8 3
2006069 286 396 18 17 14 1 3 4 2 11 5 3 20 10 5 12 3 7 24 4 1 11 9 5 8 15 6 18 3 6 1 9 4
2006070 047 929 20 18 15 2 1 5 3 12 6 4 9 11 6 2 4 8 25 5 2 12 1 6 9 16 7 19 4 1 2 10 9
2006072 681 419 14 19 16 3 2 4 4 13 7 5 1 12 1 1 5 9 26 6 3 13 2 7 10 17 8 20 5 2 3 11 9
2006073 353 731 11 20 17 4 3 1 5 14 7 6 2 13 1 2 3 10 27 7 4 14 3 8 1 18 9 21 6 3 4 12 1
2006078 119 321 6 21 18 5 3 2 6 15 1 7 3 14 2 2 1 11 28 8 5 15 4 9 1 19 10 22 7 4 5 13 2
2006098 064 203 5 22 19 2 1 3 7 16 2 8 4 0 3 1 2 12 29 9 6 16 5 10 1 20 3 23 8 5 6 14 3
2006101 218 708 15 23 20 1 2 4 8 17 7 9 5 0 4 2 3 13 30 10 7 17 6 11 2 21 1 24 9 6 7 8 4
2006105 301 883 19 24 21 2 3 5 9 18 1 8 6 1 5 3 4 14 31 11 8 8 7 12 3 22 3 25 10 7 8 1 5
2006109 207 860 14 25 22 3 4 6 10 19 2 8 7 2 6 4 5 15 32 6 9 1 8 0 4 23 1 26 11 8 9 2 6
2006110 200 724 13 26 23 4 5 7 11 20 7 1 8 3 7 2 6 16 33 1 10 2 9 1 5 24 2 4 12 9 10 3 7
2006116 752 052 7 0 24 5 6 8 12 21 1 2 9 4 8 1 7 17 5 2 11 3 10 2 6 2 3 1 13 10 11 4 8
2006119 247 454 13 1 25 6 7 4 13 22 2 3 10 5 9 2 8 18 5 3 12 4 11 3 7 1 4 4 14 11 12 5 9
2006122 302 940 13 2 26 7 8 1 14 23 3 4 9 6 10 3 9 4 1 4 13 5 12 0 8 2 5 1 15 12 13 6 10
2006123 584 084 12 0 27 8 9 2 15 24 4 5 1 7 11 4 10 1 2 5 14 8 13 1 9 3 6 4 16 13 14 7 11
2006129 934 880 16 1 28 9 10 3 16 25 5 8 2 8 12 5 11 2 3 6 15 8 14 0 10 4 7 1 17 14 15 8 12
2006136 155 141 6 2 1 10 11 4 17 26 6 1 3 9 13 6 12 4 4 7 16 1 15 1 1 5 8 2 18 15 16 9 13
2006138 693 128 11 3 1 11 12 5 18 27 7 2 4 10 14 2 13 1 5 8 17 2 16 2 1 6 9 3 19 16 17 8 14
2006144 520 626 14 4 1 12 13 6 19 6 8 3 5 11 15 2 14 2 6 9 18 3 17 3 2 7 10 4 20 6 18 1 15
2006152 207 377 17 5 2 13 3 7 20 1 9 4 6 12 16 1 15 3 7 10 7 4 18 4 3 8 11 5 21 1 7 2 16
2006159 607 072 9 0 3 14 1 8 21 2 10 5 7 13 17 2 16 4 8 11 7 5 19 5 4 2 12 6 22 2 1 3 17
2006160 311 803 11 1 4 15 2 9 22 3 11 8 8 0 18 3 17 5 9 12 1 6 20 6 5 1 3 7 23 3 2 4 18
2006169 445 690 15 2 5 16 3 10 23 6 12 1 9 1 19 4 18 6 10 13 2 7 9 0 6 2 1 8 24 4 3 5 19
2006171 544 114 6 3 1 17 4 11 24 1 13 2 10 2 1 5 19 7 11 14 3 8 1 1 7 3 2 4 25 5 4 6 20
2006173 935 900 9 4 1 18 5 12 25 2 14 3 9 0 1 6 20 8 12 15 4 9 2 0 8 4 3 1 26 6 5 7 21
2006177 953 867 21 5 2 19 6 13 26 3 15 8 1 1 2 7 21 9 13 6 5 10 3 1 9 5 4 2 27 7 7 8 22
2006193 879 751 13 6 3 20 7 14 27 4 7 1 2 2 3 8 22 10 5 1 6 11 4 2 1 6 5 3 28 8 1 9 23
2006196 738 328 13 7 4 21 3 15 28 5 1 2 3 3 4 2 23 11 1 2 7 12 5 3 1 7 6 4 29 9 2 8 24
2006198 893 001 1 0 5 22 1 16 29 6 2 3 4 0 5 1 24 12 2 3 8 13 6 4 1 8 7 5 30 10 3 1 25
2006202 719 842 14 1 6 23 2 17 30 7 3 8 5 1 6 2 25 4 3 4 9 14 7 5 1 2 8 6 31 11 4 2 26
2006205 622 601 7 2 7 24 3 18 31 6 4 1 6 0 7 3 26 1 4 5 10 15 8 6 1 1 9 7 32 12 5 3 27
2006208 841 138 12 3 1 25 4 19 32 1 5 2 7 1 8 4 3 2 5 6 11 16 9 7 1 2 10 8 33 13 6 8 28
2006210 842 085 13 0 1 26 5 20 33 2 6 3 8 2 9 5 1 3 6 7 12 8 10 8 2 3 11 9 5 14 7 1 29
2006214 763 666 18 1 2 27 6 21 34 6 7 4 9 3 10 6 2 4 7 6 13 1 11 9 3 4 12 10 1 6 8 2 30
2006218 871 440 8 2 3 28 7 4 35 1 8 5 10 4 11 7 3 4 8 1 14 2 12 0 4 5 13 11 2 1 9 3 31
2006219 348 790 16 3 4 29 8 1 36 2 7 6 11 5 12 8 4 1 9 2 15 3 9 0 5 6 14 12 3 2 10 4 32
2006229 059 772 16 4 5 30 9 2 37 3 7 7 12 6 13 9 5 2 10 3 7 4 1 1 6 2 15 13 4 3 11 5 33
2006234 581 666 18 5 6 31 10 3 38 6 1 8 13 7 14 10 6 3 11 6 1 5 2 2 7 1 16 14 5 6 12 6 34
2006235 685 315 9 6 7 32 3 4 39 1 2 9 14 8 1 11 7 4 12 1 2 6 3 3 8 2 17 15 5 1 13 7 35
2006241 883 321 6 7 8 33 3 5 40 2 3 10 15 9 1 2 8 5 13 2 3 7 4 4 1 3 18 16 1 2 14 8 36
2006243 345 435 12 8 9 34 1 4 41 3 4 11 16 10 2 1 3 6 14 3 4 8 5 5 1 4 19 17 5 3 15 9 37
2006248 091 998 26 9 10 35 2 1 42 4 5 12 9 11 3 2 1 7 15 4 5 9 9 6 2 5 20 18 1 4 16 8 38
2006250 015 411 6 10 11 36 3 4 43 5 6 13 1 12 1 3 2 8 16 5 6 10 1 7 1 6 21 19 2 5 17 1 39
2006258 035 158 14 11 1 37 4 1 44 6 7 14 2 13 1 4 3 9 5 6 7 11 2 8 1 7 22 20 3 6 18 8 40
2006259 746 110 2 12 1 38 5 2 45 7 8 15 3 14 1 5 4 10 1 7 8 12 3 0 2 8 23 21 4 7 19 1 41
2006267 503 691 16 13 1 39 6 3 46 6 9 16 4 15 1 6 5 11 2 8 9 13 9 1 1 9 24 22 5 8 20 2 42
2006271 413 492 15 14 2 40 7 4 47 1 10 17 5 16 2 7 6 12 3 9 10 14 9 2 1 2 25 23 6 9 21 3 43
2006276 600 935 17 15 3 41 8 1 48 2 11 18 9 17 3 8 3 13 4 10 11 15 1 3 2 1 26 24 5 10 22 4 44
2006282 323 043 7 0 4 42 9 2 49 3 12 19 1 18 4 9 1 4 5 11 12 16 2 4 3 2 3 25 1 11 23 5 45
2006283 016 131 5 1 1 43 10 3 50 4 13 20 2 19 5 10 3 1 6 12 13 17 3 5 1 3 1 26 2 12 24 6 46
2006284 712 160 7 2 1 44 11 4 51 5 14 21 3 20 6 11 1 2 7 6 14 18 4 0 1 4 2 27 3 13 25 7 47
2006287 991 791 17 3 1 45 12 5 52 6 7 22 4 21 7 12 2 3 8 1 15 19 9 1 1 5 3 28 4 14 26 8 48
2006297 815 308 11 4 2 46 3 6 53 7 1 23 5 0 8 13 3 4 9 2 16 20 1 2 1 6 4 29 5 15 27 8 49
2006298 180 363 12 5 3 47 3 7 54 8 2 24 6 1 9 14 4 5 10 6 17 21 2 3 2 7 3 30 6 16 28 1 50
模拟选号       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号说明 (1)自选选号:请直接点击趋势图中模拟选号0-9的数值。请可以双击选定号码,让选定更直观。
 
福彩3d: 综合走势
体彩p3: 综合走势
双色球: 综合走势 红球走势
七 星 彩:
综合走势
Copyright 2006-2007 http://www.zh89.cn http://www.zh89.com 中彩吧蜀ICP备05030406号
联系电话:(0831)5527382 广告联系QQ:547939065 手机:(0)13990915121